Berikut adalah data pemesanan tiket harian untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen selama periode 21 Maret hingga 4 April 2025:
Keberangkatan dari Stasiun Gambir:
Baca Juga: Ormas Madas Serumpun Siagakan Ratusan Massa Hadang Eksekusi Rumah Jalan Raya Darmo Surabaya
- 21 Maret 2025: 1.483 tiket (10% terjual)
- 22 Maret 2025: 2.019 tiket (13% terjual)
- 23 Maret 2025: 1.423 tiket (9% terjual)
- 24 Maret 2025: 2.496 tiket (17% terjual)
- 25 Maret 2025: 5.900 tiket (39% terjual)
- 26 Maret 2025: 12.172 tiket (80% terjual)
- 27 Maret 2025: 13.387 tiket (89% terjual)
- 28 Maret 2025: 14.455 tiket (96% terjual)
- 29 Maret 2025: 14.372 tiket (95% terjual)
- 30 Maret 2025: 11.779 tiket (78% terjual)
- 31 Maret 2025: 5.510 tiket (36% terjual)
- 01 April 2025: 4.547 tiket (30% terjual)
- 02 April 2025: 1.833 tiket (12% terjual)
- 03 April 2025: 831 tiket (5% terjual)
- 04 April 2025: 233 tiket (2% terjual)
Keberangkatan dari Stasiun Pasar Senen:
- 21 Maret 2025: 10.760 tiket (49% terjual)
- 22 Maret 2025: 15.645 tiket (72% terjual)
- 23 Maret 2025: 17.748 tiket (81% terjual)
- 24 Maret 2025: 21.123 tiket (97% terjual)
- 25 Maret 2025: 18.299 tiket (84% terjual)
- 26 Maret 2025: 10.152 tiket (46% terjual)
- 27 Maret 2025: 9.449 tiket (43% terjual)
- 28 Maret 2025: 12.226 tiket (56% terjual)
- 29 Maret 2025: 21.256 tiket (97% terjual)
- 30 Maret 2025: 22.292 tiket (102% terjual)
- 31 Maret 2025: 20.916 tiket (96% terjual)
- 01 April 2025: 19.365 tiket (89% terjual)
- 02 April 2025: 13.101 tiket (60% terjual)
- 03 April 2025: 6.730 tiket (31% terjual)
- 04 April 2025: 3.784 tiket (17% terjual)
Total tiket yang terjual dari kedua stasiun ini mencapai 315.286 tiket atau sekitar 56% dari total keseluruhan.
Baca Juga: Langkah Berani KPK Usut Tuntas Skandal Kuota Haji 2024 Seret Yaqut dan Jokowi












